Skip to content

Optimize run-end decode kernel with chunked splat stores#8915

Draft
joseph-isaacs wants to merge 13 commits into
developfrom
claude/runend-decompression-perf-5yrfqs
Draft

Optimize run-end decode kernel with chunked splat stores#8915
joseph-isaacs wants to merge 13 commits into
developfrom
claude/runend-decompression-perf-5yrfqs

Conversation

@joseph-isaacs

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Rationale for this change

The run-end decode kernel is a hot path for decompressing run-end encoded arrays. This change replaces the element-by-element push_n_unchecked approach with chunked splat stores that write full cache lines at a time, improving throughput especially for short runs and byte-sized elements.

Key improvements:

  • Chunked splat stores: Write 32-byte chunks unconditionally for short runs, amortizing the per-run overhead
  • Byte-element optimization: For byte-sized elements, use word-sized stores with an opaque multiply to prevent LLVM's loop-idiom pass from converting each run into a separate memset call
  • Long-run dispatch: Runs longer than 256 bytes dispatch to an out-of-line fill_run function to preserve vector codegen in the main decode loop
  • Validity optimization: For nullable arrays, prefill the validity bitmap with the majority run validity, then only rewrite minority runs via fill_range_unchecked
  • Offset/length support: Properly handle offset and length parameters by trimming run ends inline rather than via a separate iterator

What changes are included in this PR?

Core decode kernel (encodings/runend/src/compress.rs):

  • Removed dependency on trimmed_ends_iter iterator chain
  • Added trim_end() helper to adjust run ends by offset and clamp to length
  • Added splat_run() function with specialized paths for byte vs. wider elements
  • Added fill_run() out-of-line helper for long runs
  • Rewrote runend_decode_slice() to use slice iteration and chunked stores instead of push_n_unchecked
  • Updated runend_decode_typed_primitive() signature to accept run_ends: &[E] and offset parameters
  • Added comprehensive property-based tests covering offset handling, nullable arrays, long runs, and random inputs

Benchmarks:

  • Added run_end_decode_ablation.rs benchmark isolating each optimization step (v0 original → v1 slice loop → v2 chunk stores → v3 shipped)
  • Extended run_end_decode.rs with primitive array benchmarks across varying run lengths and nullable/non-nullable cases
  • Switched to mimalloc for consistent allocation performance across benchmark runs

What APIs are changed? Are there any user-facing changes?

The public API runend_decode_typed_primitive() signature changed:

  • Before: runend_decode_typed_primitive(run_ends: impl Iterator<Item = usize>, ...)
  • After: runend_decode_typed_primitive(run_ends: &[E], offset: usize, ...)

This is an internal API used only by the run-end encoding module, so there are no user-facing changes. The public runend_decode_primitive() function signature remains unchanged.

https://claude.ai/code/session_013SG5c8pTHVHCSqvDZy6KFv

claude added 8 commits July 23, 2026 11:02
The decode benchmark previously only covered the bool kernel. Add
coverage for runend_decode_primitive across element widths and run
lengths so the general-case decode loop can be measured.

Signed-off-by: "Joe Isaacs" <joe.isaacs@live.co.uk>
The shared primitive/varbinview decode loop paid a large per-run cost:
the trimmed-ends iterator next() compiled to an outlined call per run,
BufferMut::push_n_unchecked round-tripped the buffer length through
memory on every run, and runs shorter than a vector register fell into
a scalar one-element-at-a-time fill loop. The nullable arm additionally
made an outlined BitBufferMut::append_n call per run and a memset call
per null run.

Rewrite runend_decode_slice to iterate the ends slice directly and
expand each run with unconditional 32-byte splat stores through a raw
cursor into a buffer over-allocated by one chunk, so short runs (the
common case) complete in a single store with no tail loop. The nullable
arm now prefills element validity with the majority run validity and
only rewrites minority ranges, mirroring the bool decode strategy.

runend_decode_typed_primitive now takes the raw ends slice plus offset
instead of a pre-trimmed iterator.

Signed-off-by: "Joe Isaacs" <joe.isaacs@live.co.uk>
LLVM loop-idiom rewrote the byte-sized splat store loop into a memset
call per run, so u8 decode saw almost no gain from the chunked-store
rewrite. Replicate the element bytes into a u128 word with a runtime
multiply and store two unaligned 16-byte words per chunk instead; the
computed word is opaque to loop-idiom, and 8-byte elements also get
full-width stores.

Signed-off-by: "Joe Isaacs" <joe.isaacs@live.co.uk>
The u128 word stores fixed byte-sized runs but compiled to GPR pair
stores, halving fill bandwidth for long runs of every element width.
Keep the unrolled element stores (which compile to full-width vector
stores) for elements of two bytes and up, and use the opaque word
splat only for single-byte elements, escaping to an explicit memset
for byte runs of 256 bytes or more where memset wins.

Signed-off-by: "Joe Isaacs" <joe.isaacs@live.co.uk>
Signed-off-by: "Joe Isaacs" <joe.isaacs@live.co.uk>
Align run_end_decode with the conventions used by the other run-end
benches: route allocation through vendored mimalloc (decode allocates its
output inside the timed region, same rationale as run_end_compress) and
generate run lengths, values, and validity from a seeded StdRng so
branch-heavy decode strategies are measured against unpredictable inputs
rather than a fixed pattern.

Add a randomized differential test that checks runend_decode_primitive
against a naive element-by-element reference expansion across u8/u16/u32/
u64/f32, covering offsets, zero-length runs, both sides of the byte-run
memset threshold, run clamping, and non-nullable/mixed/all-invalid
validity.

Signed-off-by: "Joe Isaacs" <joe.isaacs@live.co.uk>
The release-profile ablation benchmark showed the inline chunked splat
loop losing its wide vector stores when monomorphized inside the
register-heavy nullable decode arm: nullable u64 decode at 1024-element
runs cost ~24us vs ~17us for the old push_n path, while the identical
loop in the non-null arm showed no regression. Runs of at least 256
bytes now dispatch to a #[inline(never)] fill whose codegen cannot be
polluted by the surrounding loop: write_bytes (memset) for single-byte
elements, a dedicated vector fill loop otherwise. This also subsumes the
previous byte-only memset threshold.

Also add the temporary ablation benchmark used to attribute each decode
change (iterator removal, chunked stores, byte word path, prefill
validity) so the per-change numbers are reproducible.

Signed-off-by: "Joe Isaacs" <joe.isaacs@live.co.uk>
The release-profile ablation showed the per-run long-run threshold check
taxing short runs (the general case) by ~1ns/run on wide element types.
Restructure splat_run so the first chunk store is unconditional: runs no
longer than one chunk finish on a single branch exactly like the plain
chunked loop, and only multi-chunk runs pay the long-run check before
dispatching to the out-of-line fill. With this, the same-binary ablation
shows every type/run-length cell at parity or better against the
original kernel, including nullable u64 long runs.

Signed-off-by: "Joe Isaacs" <joe.isaacs@live.co.uk>
@codspeed-hq

codspeed-hq Bot commented Jul 23, 2026

Copy link
Copy Markdown

Merging this PR will regress 3 benchmarks

⚠️ Different runtime environments detected

Some benchmarks with significant performance changes were compared across different runtime environments,
which may affect the accuracy of the results.

Open the report in CodSpeed to investigate

⚡ 32 improved benchmarks
❌ 3 regressed benchmarks
✅ 1814 untouched benchmarks
🆕 468 new benchmarks
⏩ 46 skipped benchmarks1

Warning

Please fix the performance issues or acknowledge them on CodSpeed.

Performance Changes

Mode Benchmark BASE HEAD Efficiency
Simulation decompress_utf8[(100000, 4096)] 947.1 µs 1,772.1 µs -46.56%
Simulation decompress[u64, (100000, 4096)] 401 µs 728.4 µs -44.95%
Simulation decompress[u8, (1000, 16)] 17.8 µs 24.3 µs -26.71%
Simulation decompress[u16, (100000, 4)] 950.7 µs 443.9 µs ×2.1
Simulation runend_decompress_u32 3 ms 1.4 ms ×2.1
Simulation decompress[u32, (100000, 4)] 1,053.9 µs 567.8 µs +85.63%
Simulation decompress[u16, (10000, 4)] 109.9 µs 59.3 µs +85.33%
Simulation decompress[u8, (100000, 4)] 836.5 µs 461.3 µs +81.35%
Simulation decompress[u16, (100000, 16)] 320.9 µs 190.9 µs +68.15%
Simulation decompress[u32, (10000, 4)] 128.7 µs 80 µs +60.94%
Simulation take_indices[(100000, 4)] 1,327.9 µs 841.3 µs +57.84%
Simulation decompress[u8, (1000, 4)] 31.2 µs 20 µs +55.76%
Simulation decompress[u8, (100000, 16)] 243.2 µs 156.4 µs +55.49%
Simulation decompress[u64, (100000, 4)] 1,278.3 µs 832 µs +53.65%
Simulation decompress[u8, (10000, 4)] 111.6 µs 73.8 µs +51.08%
Simulation decompress[u64, (1000, 16)] 31.2 µs 20.8 µs +49.97%
Simulation decompress[u32, (100000, 16)] 435.1 µs 306.8 µs +41.83%
Simulation take_indices[(10000, 4)] 171.8 µs 121.9 µs +40.96%
Simulation decompress[u64, (10000, 4)] 148.6 µs 106.1 µs +40.02%
Simulation decompress[u16, (10000, 16)] 46 µs 33.2 µs +38.77%
... ... ... ... ... ...

ℹ️ Only the first 20 benchmarks are displayed. Go to the app to view all benchmarks.

Tip

Investigate this regression by commenting @codspeedbot fix this regression on this PR, or directly use the CodSpeed MCP with your agent.


Comparing claude/runend-decompression-perf-5yrfqs (57175be) with develop (d9619b8)

Open in CodSpeed

Footnotes

  1. 46 benchmarks were skipped, so the baseline results were used instead. If they were deleted from the codebase, click here and archive them to remove them from the performance reports.

use vortex_buffer::BufferMut;
use vortex_mask::Mask;
use vortex_runend::compress::runend_decode_typed_primitive;
use vortex_runend::trimmed_ends_iter;

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

I think we can remove this method now trimmed_ends_iter

@joseph-isaacs joseph-isaacs added the action/benchmark-sql-full Run SQL benchmarks with vortex-compact and SF=10 label Jul 23, 2026
@github-actions github-actions Bot removed the action/benchmark-sql-full Run SQL benchmarks with vortex-compact and SF=10 label Jul 23, 2026
@github-actions

github-actions Bot commented Jul 23, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Polar Signals Profiling Results

Latest Run

Status Commit Job Attempt Link
🟢 Done 161c079 1 Explore Profiling Data

Powered by Polar Signals Cloud

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: Vortex queries 📖

Verdict: No clear signal (environment too noisy confidence)
Attributed Vortex impact: +1.4%
Engines: DataFusion No clear signal (-12.9%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (+18.1%, environment too noisy confidence)
Vortex (geomean): 0.142x ✅
Parquet (geomean): 0.141x ✅
Shifts: Parquet (control) -85.9% · Median polish -85.9%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (0.124x ✅, 2↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 8439223 47874387 0.18
vortex_q01/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 5194124 59451328 0.09
datafusion / parquet (0.142x ✅, 2↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/datafusion:parquet 🚀 19760573 168843228 0.12
vortex_q01/datafusion:parquet 🚀 4538836 26178978 0.17
duckdb / vortex-file-compressed (0.164x ✅, 2↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 10002491 58761872 0.17
vortex_q01/duckdb:vortex-file-compressed 🚀 5969854 37656445 0.16
duckdb / parquet (0.139x ✅, 2↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
vortex_q00/duckdb:parquet 🚀 23331037 180914894 0.13
vortex_q01/duckdb:parquet 🚀 9497930 63293744 0.15

File Size Changes (1 files changed, -90.0% overall, 0↑ 1↓)
File Scale Format Base HEAD Change %
test.vortex 1.0 vortex-file-compressed 805.74 MB 80.59 MB 725.15 MB -90.0%

Totals:

  • vortex-file-compressed: 806.00 MB → 80.85 MB (-90.0%)

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: PolarSignals Profiling 📖

Vortex (geomean): 1.140x ❌

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.140x ❌, 1↑ 8↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
polarsignals_q00/datafusion:vortex-file-compressed 🚀 104533224 118250352 0.88
polarsignals_q01/datafusion:vortex-file-compressed 285882888 262458544 1.09
polarsignals_q02/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 24960669 21806749 1.14
polarsignals_q03/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 320803270 263505651 1.22
polarsignals_q04/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 11714852 9363695 1.25
polarsignals_q05/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 17819256 13890711 1.28
polarsignals_q06/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 22077599 19237793 1.15
polarsignals_q07/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 15513442 13140672 1.18
polarsignals_q08/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 457896750 395222845 1.16
polarsignals_q09/datafusion:vortex-file-compressed 🚨 10657418 9686641 1.10

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: TPC-H SF=1 on NVME 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +1.1%
Engines: DataFusion No clear signal (+2.6%, environment too noisy confidence) · DuckDB No clear signal (-0.4%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.007x ➖
Parquet (geomean): 0.997x ➖
Shifts: Parquet (control) -0.3% · Median polish +1.0%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.009x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-file-compressed 54134537 53161787 1.02
tpch_q02/datafusion:vortex-file-compressed 22161910 21792419 1.02
tpch_q03/datafusion:vortex-file-compressed 30913962 31181884 0.99
tpch_q04/datafusion:vortex-file-compressed 19592690 18990401 1.03
tpch_q05/datafusion:vortex-file-compressed 45903666 45200530 1.02
tpch_q06/datafusion:vortex-file-compressed 9476870 9361834 1.01
tpch_q07/datafusion:vortex-file-compressed 52576789 51271047 1.03
tpch_q08/datafusion:vortex-file-compressed 37975626 37981262 1.00
tpch_q09/datafusion:vortex-file-compressed 50350665 49084797 1.03
tpch_q10/datafusion:vortex-file-compressed 33486088 32477954 1.03
tpch_q11/datafusion:vortex-file-compressed 16044082 15783258 1.02
tpch_q12/datafusion:vortex-file-compressed 23834420 23150142 1.03
tpch_q13/datafusion:vortex-file-compressed 24756902 24946631 0.99
tpch_q14/datafusion:vortex-file-compressed 14699426 14850268 0.99
tpch_q15/datafusion:vortex-file-compressed 22640896 23359175 0.97
tpch_q16/datafusion:vortex-file-compressed 18841487 18500968 1.02
tpch_q17/datafusion:vortex-file-compressed 62701650 64876231 0.97
tpch_q18/datafusion:vortex-file-compressed 73965628 72598385 1.02
tpch_q19/datafusion:vortex-file-compressed 19378506 19661516 0.99
tpch_q20/datafusion:vortex-file-compressed 29247771 29638927 0.99
tpch_q21/datafusion:vortex-file-compressed 67606697 66715129 1.01
tpch_q22/datafusion:vortex-file-compressed 11991885 11518293 1.04
datafusion / vortex-compact (1.007x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:vortex-compact 60908798 60438787 1.01
tpch_q02/datafusion:vortex-compact 25534138 24828723 1.03
tpch_q03/datafusion:vortex-compact 33444611 33266474 1.01
tpch_q04/datafusion:vortex-compact 22282072 22667342 0.98
tpch_q05/datafusion:vortex-compact 47484964 47322943 1.00
tpch_q06/datafusion:vortex-compact 12860497 12081831 1.06
tpch_q07/datafusion:vortex-compact 55145666 56267317 0.98
tpch_q08/datafusion:vortex-compact 42075197 42136633 1.00
tpch_q09/datafusion:vortex-compact 55672804 54536712 1.02
tpch_q10/datafusion:vortex-compact 38036999 37937106 1.00
tpch_q11/datafusion:vortex-compact 16768220 17151905 0.98
tpch_q12/datafusion:vortex-compact 31300182 30573559 1.02
tpch_q13/datafusion:vortex-compact 30453572 30489068 1.00
tpch_q14/datafusion:vortex-compact 18066401 18052536 1.00
tpch_q15/datafusion:vortex-compact 29416302 29658453 0.99
tpch_q16/datafusion:vortex-compact 23344182 22531310 1.04
tpch_q17/datafusion:vortex-compact 68112430 65483247 1.04
tpch_q18/datafusion:vortex-compact 78464095 79104810 0.99
tpch_q19/datafusion:vortex-compact 39542094 38724458 1.02
tpch_q20/datafusion:vortex-compact 34243791 35205139 0.97
tpch_q21/datafusion:vortex-compact 77974998 77031990 1.01
tpch_q22/datafusion:vortex-compact 13212502 13307170 0.99
datafusion / parquet (0.983x ➖, 2↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:parquet 🚀 129318347 143817127 0.90
tpch_q02/datafusion:parquet 62873967 60130880 1.05
tpch_q03/datafusion:parquet 79120896 77949362 1.02
tpch_q04/datafusion:parquet 47315994 45200592 1.05
tpch_q05/datafusion:parquet 94564091 93721208 1.01
tpch_q06/datafusion:parquet 41681021 42740315 0.98
tpch_q07/datafusion:parquet 98978504 101013288 0.98
tpch_q08/datafusion:parquet 90603033 95985918 0.94
tpch_q09/datafusion:parquet 127512978 127652690 1.00
tpch_q10/datafusion:parquet 120356439 116629076 1.03
tpch_q11/datafusion:parquet 40494147 39482367 1.03
tpch_q12/datafusion:parquet 76488777 83798666 0.91
tpch_q13/datafusion:parquet 191124526 195515127 0.98
tpch_q14/datafusion:parquet 43322575 45027409 0.96
tpch_q15/datafusion:parquet 58918434 59624069 0.99
tpch_q16/datafusion:parquet 42211532 42458094 0.99
tpch_q17/datafusion:parquet 134775652 141128192 0.95
tpch_q18/datafusion:parquet 153005075 146232835 1.05
tpch_q19/datafusion:parquet 🚀 64756803 77636924 0.83
tpch_q20/datafusion:parquet 73322666 72649966 1.01
tpch_q21/datafusion:parquet 143603758 143419707 1.00
tpch_q22/datafusion:parquet 43013746 42505636 1.01
datafusion / arrow (1.010x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/datafusion:arrow 61797688 64825854 0.95
tpch_q02/datafusion:arrow 17058434 17516326 0.97
tpch_q03/datafusion:arrow 31995061 31742044 1.01
tpch_q04/datafusion:arrow 27424908 26088228 1.05
tpch_q05/datafusion:arrow 58841853 53898454 1.09
tpch_q06/datafusion:arrow 23042861 21330449 1.08
tpch_q07/datafusion:arrow 107874899 105284623 1.02
tpch_q08/datafusion:arrow 42774250 43845030 0.98
tpch_q09/datafusion:arrow 64323857 65563975 0.98
tpch_q10/datafusion:arrow 47876618 52593472 0.91
tpch_q11/datafusion:arrow 9035365 9270965 0.97
tpch_q12/datafusion:arrow 48585227 49291579 0.99
tpch_q13/datafusion:arrow 47567756 44984914 1.06
tpch_q14/datafusion:arrow 23192834 23152848 1.00
tpch_q15/datafusion:arrow 44531219 44450373 1.00
tpch_q16/datafusion:arrow 16497358 16240779 1.02
tpch_q17/datafusion:arrow 66745083 65704666 1.02
tpch_q18/datafusion:arrow 107589116 108098963 1.00
tpch_q19/datafusion:arrow 37592432 36094457 1.04
tpch_q20/datafusion:arrow 36652116 35253653 1.04
tpch_q21/datafusion:arrow 161702575 151850108 1.06
tpch_q22/datafusion:arrow 12223601 12177190 1.00
duckdb / vortex-file-compressed (1.008x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-file-compressed 27705138 28024255 0.99
tpch_q02/duckdb:vortex-file-compressed 25253415 24597351 1.03
tpch_q03/duckdb:vortex-file-compressed 31508019 31626228 1.00
tpch_q04/duckdb:vortex-file-compressed 27260940 26863635 1.01
tpch_q05/duckdb:vortex-file-compressed 35833573 34766355 1.03
tpch_q06/duckdb:vortex-file-compressed 8358388 8119687 1.03
tpch_q07/duckdb:vortex-file-compressed 33585518 33256971 1.01
tpch_q08/duckdb:vortex-file-compressed 39117149 37981988 1.03
tpch_q09/duckdb:vortex-file-compressed 55427221 53804102 1.03
tpch_q10/duckdb:vortex-file-compressed 40053441 40396110 0.99
tpch_q11/duckdb:vortex-file-compressed 13513936 13499885 1.00
tpch_q12/duckdb:vortex-file-compressed 22814924 23051165 0.99
tpch_q13/duckdb:vortex-file-compressed 39175624 39541322 0.99
tpch_q14/duckdb:vortex-file-compressed 19332870 19529887 0.99
tpch_q15/duckdb:vortex-file-compressed 15774990 16328922 0.97
tpch_q16/duckdb:vortex-file-compressed 27207697 27082259 1.00
tpch_q17/duckdb:vortex-file-compressed 23196428 23189636 1.00
tpch_q18/duckdb:vortex-file-compressed 50577733 50052608 1.01
tpch_q19/duckdb:vortex-file-compressed 26837344 25260530 1.06
tpch_q20/duckdb:vortex-file-compressed 30758049 30442796 1.01
tpch_q21/duckdb:vortex-file-compressed 98133311 97272466 1.01
tpch_q22/duckdb:vortex-file-compressed 15974816 16124287 0.99
duckdb / vortex-compact (1.004x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:vortex-compact 37298508 39373197 0.95
tpch_q02/duckdb:vortex-compact 31633503 30946363 1.02
tpch_q03/duckdb:vortex-compact 34333002 34311070 1.00
tpch_q04/duckdb:vortex-compact 33013345 33124432 1.00
tpch_q05/duckdb:vortex-compact 39261408 38680367 1.02
tpch_q06/duckdb:vortex-compact 10610344 10612457 1.00
tpch_q07/duckdb:vortex-compact 41974408 42133258 1.00
tpch_q08/duckdb:vortex-compact 45577499 46291510 0.98
tpch_q09/duckdb:vortex-compact 64552302 66228216 0.97
tpch_q10/duckdb:vortex-compact 46882222 46605623 1.01
tpch_q11/duckdb:vortex-compact 15799668 15530099 1.02
tpch_q12/duckdb:vortex-compact 31577607 30820951 1.02
tpch_q13/duckdb:vortex-compact 45940309 46133655 1.00
tpch_q14/duckdb:vortex-compact 23510427 23032211 1.02
tpch_q15/duckdb:vortex-compact 19621198 18698141 1.05
tpch_q16/duckdb:vortex-compact 28918081 28770818 1.01
tpch_q17/duckdb:vortex-compact 28034077 27709611 1.01
tpch_q18/duckdb:vortex-compact 57909793 57327961 1.01
tpch_q19/duckdb:vortex-compact 28580188 28229362 1.01
tpch_q20/duckdb:vortex-compact 37400615 36668666 1.02
tpch_q21/duckdb:vortex-compact 110704937 111361777 0.99
tpch_q22/duckdb:vortex-compact 17747011 17984360 0.99
duckdb / parquet (1.011x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:parquet 77951865 77637521 1.00
tpch_q02/duckdb:parquet 39952842 39561446 1.01
tpch_q03/duckdb:parquet 72219507 71745035 1.01
tpch_q04/duckdb:parquet 50909769 50301134 1.01
tpch_q05/duckdb:parquet 70212332 69410805 1.01
tpch_q06/duckdb:parquet 22642502 23254712 0.97
tpch_q07/duckdb:parquet 74472544 78137270 0.95
tpch_q08/duckdb:parquet 84468740 84130876 1.00
tpch_q09/duckdb:parquet 🚨 154478488 135226902 1.14
tpch_q10/duckdb:parquet 141870480 129195199 1.10
tpch_q11/duckdb:parquet 22906557 22917347 1.00
tpch_q12/duckdb:parquet 55931382 51332345 1.09
tpch_q13/duckdb:parquet 254507645 250596633 1.02
tpch_q14/duckdb:parquet 51431749 51639460 1.00
tpch_q15/duckdb:parquet 26474789 26417608 1.00
tpch_q16/duckdb:parquet 58794562 58570669 1.00
tpch_q17/duckdb:parquet 58767689 59520502 0.99
tpch_q18/duckdb:parquet 123657828 120978110 1.02
tpch_q19/duckdb:parquet 70170094 77129172 0.91
tpch_q20/duckdb:parquet 66293231 65757649 1.01
tpch_q21/duckdb:parquet 187002218 184208851 1.02
tpch_q22/duckdb:parquet 55064052 55212446 1.00
duckdb / duckdb (1.010x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
tpch_q01/duckdb:duckdb 17876511 17682934 1.01
tpch_q02/duckdb:duckdb 14681981 14995929 0.98
tpch_q03/duckdb:duckdb 21978506 22121254 0.99
tpch_q04/duckdb:duckdb 22893719 22177552 1.03
tpch_q05/duckdb:duckdb 23685160 23074237 1.03
tpch_q06/duckdb:duckdb 7109058 7010212 1.01
tpch_q07/duckdb:duckdb 26019562 25183855 1.03
tpch_q08/duckdb:duckdb 24423911 24217045 1.01
tpch_q09/duckdb:duckdb 56869396 57358369 0.99
tpch_q10/duckdb:duckdb 52381789 51401332 1.02
tpch_q11/duckdb:duckdb 7210773 7119528 1.01
tpch_q12/duckdb:duckdb 18473502 17787259 1.04
tpch_q13/duckdb:duckdb 39599469 39413751 1.00
tpch_q14/duckdb:duckdb 21054801 21315780 0.99
tpch_q15/duckdb:duckdb 13705525 13737254 1.00
tpch_q16/duckdb:duckdb 26254997 25893012 1.01
tpch_q17/duckdb:duckdb 16365892 16320141 1.00
tpch_q18/duckdb:duckdb 40695081 40765944 1.00
tpch_q19/duckdb:duckdb 31485159 31138445 1.01
tpch_q20/duckdb:duckdb 25351964 25002542 1.01
tpch_q21/duckdb:duckdb 61540591 61452159 1.00
tpch_q22/duckdb:duckdb 26483346 25853086 1.02

No file size changes detected.

@github-actions

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Benchmarks: FineWeb NVMe 📖

Verdict: No clear signal (low confidence)
Attributed Vortex impact: +0.4%
Engines: DataFusion No clear signal (+0.4%, low confidence) · DuckDB No clear signal (+0.5%, low confidence)
Vortex (geomean): 1.027x ➖
Parquet (geomean): 1.023x ➖
Shifts: Parquet (control) +2.3% · Median polish +1.3%

How to read Verdict and Engines
  • Verdict: Overall PR-level signal after subtracting baseline drift estimated from Parquet control rows. It can be Likely improvement, Likely regression, or No clear signal.
  • Engines: Per-engine attribution. DataFusion is compared against DataFusion/Parquet controls; DuckDB is compared against DuckDB/Parquet controls. This answers whether each engine improved or regressed independently.
  • Confidence: Based on directional consistency, share of rows above the noise floor, and control-run noise.

datafusion / vortex-file-compressed (1.042x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-file-compressed 5009628 4826761 1.04
fineweb_q01/datafusion:vortex-file-compressed 32354285 30548383 1.06
fineweb_q02/datafusion:vortex-file-compressed 37275489 35783246 1.04
fineweb_q03/datafusion:vortex-file-compressed 55776345 53580940 1.04
fineweb_q04/datafusion:vortex-file-compressed 246134184 244632598 1.01
fineweb_q05/datafusion:vortex-file-compressed 191088813 186803103 1.02
fineweb_q06/datafusion:vortex-file-compressed 52292048 49327803 1.06
fineweb_q07/datafusion:vortex-file-compressed 55683091 52573614 1.06
fineweb_q08/datafusion:vortex-file-compressed 21773052 20761990 1.05
datafusion / vortex-compact (1.007x ➖, 0↑ 0↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:vortex-compact 5432660 5460546 0.99
fineweb_q01/datafusion:vortex-compact 93745679 92323493 1.02
fineweb_q02/datafusion:vortex-compact 109295843 104033022 1.05
fineweb_q03/datafusion:vortex-compact 865120604 842392011 1.03
fineweb_q04/datafusion:vortex-compact 916330645 920827287 1.00
fineweb_q05/datafusion:vortex-compact 822970540 818316054 1.01
fineweb_q06/datafusion:vortex-compact 464032219 457806969 1.01
fineweb_q07/datafusion:vortex-compact 481081468 486581655 0.99
fineweb_q08/datafusion:vortex-compact 19257357 19835251 0.97
datafusion / parquet (1.020x ➖, 0↑ 1↓)
name PR 161c079 (ns) base 3048533 (ns) ratio (PR/base)
fineweb_q00/datafusion:parquet 🚨 7599765 6735390 1.13
fineweb_q01/datafusion:parquet 294238951 292523223 1.01
