|
183 | 183 | "lineCount": 1 |
184 | 184 | } |
185 | 185 | }, |
186 | | - { |
187 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
188 | | - "range": { |
189 | | - "startColumn": 52, |
190 | | - "endColumn": 59, |
191 | | - "lineCount": 1 |
192 | | - } |
193 | | - }, |
194 | 186 | { |
195 | 187 | "code": "reportSelfClsParameterName", |
196 | 188 | "range": { |
|
207 | 199 | "lineCount": 1 |
208 | 200 | } |
209 | 201 | }, |
210 | | - { |
211 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
212 | | - "range": { |
213 | | - "startColumn": 41, |
214 | | - "endColumn": 44, |
215 | | - "lineCount": 1 |
216 | | - } |
217 | | - }, |
218 | 202 | { |
219 | 203 | "code": "reportArgumentType", |
220 | 204 | "range": { |
|
393 | 377 | "lineCount": 1 |
394 | 378 | } |
395 | 379 | }, |
396 | | - { |
397 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
398 | | - "range": { |
399 | | - "startColumn": 19, |
400 | | - "endColumn": 25, |
401 | | - "lineCount": 1 |
402 | | - } |
403 | | - }, |
404 | 380 | { |
405 | 381 | "code": "reportArgumentType", |
406 | 382 | "range": { |
|
467 | 443 | "lineCount": 1 |
468 | 444 | } |
469 | 445 | }, |
470 | | - { |
471 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
472 | | - "range": { |
473 | | - "startColumn": 23, |
474 | | - "endColumn": 34, |
475 | | - "lineCount": 1 |
476 | | - } |
477 | | - }, |
478 | | - { |
479 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
480 | | - "range": { |
481 | | - "startColumn": 32, |
482 | | - "endColumn": 43, |
483 | | - "lineCount": 1 |
484 | | - } |
485 | | - }, |
486 | | - { |
487 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
488 | | - "range": { |
489 | | - "startColumn": 23, |
490 | | - "endColumn": 34, |
491 | | - "lineCount": 1 |
492 | | - } |
493 | | - }, |
494 | 446 | { |
495 | 447 | "code": "reportArgumentType", |
496 | 448 | "range": { |
|
499 | 451 | "lineCount": 1 |
500 | 452 | } |
501 | 453 | }, |
502 | | - { |
503 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
504 | | - "range": { |
505 | | - "startColumn": 28, |
506 | | - "endColumn": 32, |
507 | | - "lineCount": 1 |
508 | | - } |
509 | | - }, |
510 | 454 | { |
511 | 455 | "code": "reportAttributeAccessIssue", |
512 | 456 | "range": { |
|
588 | 532 | } |
589 | 533 | } |
590 | 534 | ], |
591 | | - "./git/objects/submodule/root.py": [ |
592 | | - { |
593 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
594 | | - "range": { |
595 | | - "startColumn": 18, |
596 | | - "endColumn": 21, |
597 | | - "lineCount": 1 |
598 | | - } |
599 | | - } |
600 | | - ], |
601 | 535 | "./git/objects/tag.py": [ |
602 | 536 | { |
603 | 537 | "code": "reportIncompatibleVariableOverride", |
|
701 | 635 | "lineCount": 1 |
702 | 636 | } |
703 | 637 | }, |
704 | | - { |
705 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
706 | | - "range": { |
707 | | - "startColumn": 41, |
708 | | - "endColumn": 45, |
709 | | - "lineCount": 1 |
710 | | - } |
711 | | - }, |
712 | 638 | { |
713 | 639 | "code": "reportArgumentType", |
714 | 640 | "range": { |
|
855 | 781 | "lineCount": 1 |
856 | 782 | } |
857 | 783 | }, |
858 | | - { |
859 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
860 | | - "range": { |
861 | | - "startColumn": 26, |
862 | | - "endColumn": 34, |
863 | | - "lineCount": 1 |
864 | | - } |
865 | | - }, |
866 | | - { |
867 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
868 | | - "range": { |
869 | | - "startColumn": 32, |
870 | | - "endColumn": 40, |
871 | | - "lineCount": 1 |
872 | | - } |
873 | | - }, |
874 | | - { |
875 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
876 | | - "range": { |
877 | | - "startColumn": 18, |
878 | | - "endColumn": 26, |
879 | | - "lineCount": 1 |
880 | | - } |
881 | | - }, |
882 | | - { |
883 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
884 | | - "range": { |
885 | | - "startColumn": 22, |
886 | | - "endColumn": 30, |
887 | | - "lineCount": 1 |
888 | | - } |
889 | | - }, |
890 | 784 | { |
891 | 785 | "code": "reportReturnType", |
892 | 786 | "range": { |
|
967 | 861 | "lineCount": 1 |
968 | 862 | } |
969 | 863 | }, |
970 | | - { |
971 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
972 | | - "range": { |
973 | | - "startColumn": 39, |
974 | | - "endColumn": 47, |
975 | | - "lineCount": 1 |
976 | | - } |
977 | | - }, |
978 | | - { |
979 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
980 | | - "range": { |
981 | | - "startColumn": 43, |
982 | | - "endColumn": 51, |
983 | | - "lineCount": 1 |
984 | | - } |
985 | | - }, |
986 | 864 | { |
987 | 865 | "code": "reportArgumentType", |
988 | 866 | "range": { |
|
998 | 876 | "endColumn": 38, |
999 | 877 | "lineCount": 1 |
1000 | 878 | } |
1001 | | - }, |
1002 | | - { |
1003 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
1004 | | - "range": { |
1005 | | - "startColumn": 26, |
1006 | | - "endColumn": 42, |
1007 | | - "lineCount": 1 |
1008 | | - } |
1009 | | - }, |
1010 | | - { |
1011 | | - "code": "reportPossiblyUnboundVariable", |
1012 | | - "range": { |
1013 | | - "startColumn": 18, |
1014 | | - "endColumn": 34, |
1015 | | - "lineCount": 1 |
1016 | | - } |
1017 | 879 | } |
1018 | 880 | ], |
1019 | 881 | "./git/repo/fun.py": [ |
|
0 commit comments