Commit c4887d0
Upgrade to @labkey/build 10.x (#408)
* Upgrade to @labkey/build 10.x
* Remove patch files, upgrade jbrowse+react, fix mui-related table issues
* Add variant details popup test
---------
Co-authored-by: Sebastian Benjamin <sebastiancbenjamin@gmail.com>1 parent b198024 commit c4887d0
16 files changed
Lines changed: 2555 additions & 7636 deletions
File tree
- jbrowse
- config
- patches
- src
- client/JBrowse
- Browser/plugins/ExtendedVariantPlugin
- ColorWidget
- ExtendedVariantAdapter
- VariantSearch/components
- VariantTable/components
- org/labkey/jbrowse
- test/src/org/labkey/test/tests/external/labModules
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
6 | 3 | | |
7 | | - | |
| 4 | + | |
8 | 5 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 14 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
6 | 3 | | |
7 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 9 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
2 | | - | |
3 | | - | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
6 | 3 | | |
7 | | - | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
8 | 7 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 8 | + | |
0 commit comments